Sie befinden sich hier: >Home >Elite2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Übung ist am 28.06.2007 gegen 13:00 Uhr planmäßig und - Gott sei Dank - ohne Zwischen- oder gar Unfälle zu Ende gegangen. Hier einige Websites die die Übung ganz gut (fotografisch) reflektieren: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugbetrieb: 14.-28. Juni 2007, Zeiten siehe unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie jedes Jahr, sind auch dieses Mal Vertreter aus fast allen NATO Nationen mit diversen Waffensystemen als Übungsteilnehmer vertreten. Die einzelnen Kontingente sind verteilt auf Flugplätze im Süddeutschen Raum. Einige Teilnehmer, wie z.B. die AWACS AEW starten von ihren Heimatplätzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Übungsziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfbomber, Transporter, Evakuierungsflugzeuge usw. fliegen Angriffe/Einsätze im stark verteidigten Gebiet auf dem Heuberg (ED-R 132A). Auf dem Weg in das Zielgebiet bestehen weitere Bedrohungen in Form von Luftabwehr Einheiten auf dem Boden und natürlich durch gegnerische Jagdflugzeuge. Auf dem Weg vom und zum (und im) Zielgebiet erfahren die Angreifer Unterstützung durch eigene mitfliegende Schutzkräfte, die entweder die bodengebundene Luftabwehr niederhalten, mit Hilfe ihrer Sensoren eine Ausweichroute entwickeln, oder die angreifenden Jäger früh erkennen, ablenken und in Luftkämpfen ausschalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter Info - Wo finde ich die Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Übungsgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An- und Abflüge von den Startflugplätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An- und Abflüge von den einzelnen Flugplätzen erfolgen nach den veröffentlichten Verfahren. Informationen mit detaillierten Skizzen und Beschreibungen finden Sie im Bereich "Service" auf dieser Homepage unter "Lechfeld Procedures (VAD [Jet], SID, Approach Precedures)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo finden Spotter mit Sicherheit keine Flieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es gibt eine Reihe von Städten im Übungsgebiet, die im Rahmen der Minimierung der Lärmbelastung unter allen Umständen vermieden werden sollen ("... should be avoided by all means .."). Diese sind im Einzelnen:
Im Besonderen gilt, dass Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern nicht unter 2000 Fuß (Jet und Prop) und 1000 Fuß (Heli) (jeweils höchste Erhebung der Stadt) überflogen werden dürfen, im Einzelnen sind dies: Augsburg, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, München, Nürnberg, Regensburg, Reutlingen, Stuttgart und Ulm. Die Chance dass Sie die AEW zu sehen bekommen, sind im Übunsgebiet gleich Null. Diese werden sich in 29000 Fuß in einem Orbit im Bereich Baden-Baden, Karlsruhe, Heidelberg aufhalten. Das gleiche gilt für die BREGUET ATLANTIQUE, die in 21000 Fuß - grob gesagt - den Schwarzwald zwischen Karlsruhe und Freiburg auf und ab fliegen wird. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo finden Spotter mit großer Sicherheit Flugzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuallererst natürlich im Bereich um den Heuberg selbst. Da alle größeren Ortschaften im Norden, als auch im Süden der Range (engl.: Schießplatz) einem strengen Überflugverbot unterliegen, bleibt für den eigentlichen Angriff nur noch die Ost-West Achse über dem Heuberg übrig. Zu extremen Defensiv Manövern in sehr sehr geringen Höhen, kann es nur innerhalb der Ringstraße (siehe Google Darstellung) kommen. Als bester Aussichtspunkt neben den VIP Bühnen auf der Range selbst, dürfte sich der Kirchturm von Stetten anbieten. Wer weiß, vielleicht ist für eine großzügige Spende an die Armen dieser exponierte Platz zu haben ;-)) Und dies sind die Gebiete mit den besten Chancen für diejenigen, die sich nicht zum Heuberg aufmachen können oder wollen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wann ist was los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Exercise Areas sind zu den folgenden Zeiten als 'restricted' airspace veröffentlicht (alle Zeiten UTC = GMT, also plus 2 Stunden für deutsche Sommerzeit), was aber nicht bedeutet, dass zu den Anfangszeigen schon und an den Endzeiten noch Flugzeuge unterwegs sind: Datum: Zeiten: 14 Juni 2007 06:15 - 10:15 UTC und 11:00 – 16:00 UTC 15 Juni 2007 06:15 – 12:00 UTC 18 Juni - 21 Juni 2007 täglich 06:15 - 10:15 UTC und 11:00 – 16:00 UTC 22 Juni 2007 06:15 - 12:00 UTC 25 Juni – 28 Juni 2007 täglich 06:15 - 10:15 UTC und 11:00 – 16:00 UTC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was passiert bei schlechtem Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei schlechtem Wetter wird das Übungsgebiet (wenn überhaupt) unter Kontrolle der entsprechenden Radarstation in mittlerer Höhe angeflogen. Eine Ausnahme bilden die Tornados, die mit Hilfe des Geländefolge Radars auch bei schlechtem Wetter in 1000 Fuß über Grund in das Übungsgebiet einfliegen. Chancen für Spotter bieten sich - falls überhaupt nur im Bereich des Heubergs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr zu ELITE 2007 auf www.luftwaffe.de |